| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 October 2025 - Thursday | 05:00 | 06:21 | 12:01 | 15:02 | 17:31 | 18:47 |
| 24 October 2025 - Friday | 05:01 | 06:22 | 12:01 | 15:01 | 17:29 | 18:46 |
| 25 October 2025 - Saturday | 05:02 | 06:23 | 12:01 | 15:00 | 17:28 | 18:45 |
| 26 October 2025 - Sunday | 05:03 | 06:25 | 12:01 | 14:59 | 17:27 | 18:43 |
| 27 October 2025 - Monday | 05:04 | 06:26 | 12:00 | 14:58 | 17:25 | 18:42 |
| 28 October 2025 - Tuesday | 05:05 | 06:27 | 12:00 | 14:57 | 17:24 | 18:41 |
| 29 October 2025 - Wednesday | 05:06 | 06:28 | 12:00 | 14:56 | 17:23 | 18:40 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin