Fotoğraf Galerisi | | Lütfen Görüntülemek istediğiniz kategoriyi seçin. | 3 Aralık Engelliler Günü |  | İzlenme 199 | |
Ak Parti Kozlu Aday Tanıtım |  | İzlenme 3902 | |
Ağaç sevgisini Japonya’ya taşıdılar |  | İzlenme 4787 | |
32 DAĞKÖY YAĞLI GÜREŞLERİ |  | İzlenme 10642 | |
KGC İFTAR |  | İzlenme 11964 | |
DENİZ Y.YILMAZ KOZLU |  | İzlenme 8361 | |
Çanakkale Kozlu |  | İzlenme 9720 | |
18 Mart Kozlu Dolmuş Durağı |  | İzlenme 4702 | |
Türk Eğitim-Sen Kongre |  | İzlenme 4870 | |
SELAY TÖREN |  | İzlenme 4729 | |
taşbaca asfalt |  | İzlenme 2942 | |
AKP EREĞLİ KONGRE |  | İzlenme 3936 | |
KURBAN BAYRAMI |  | İzlenme 4658 | |
BENiMLE OYNAR MISIN? |  | İzlenme 2482 | |
ULUDÜZ DÜĞÜN |  | İzlenme 3498 | |
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ |  | İzlenme 2601 | |
ANNELER GÜNÜ |  | İzlenme 2439 | |
FB Kerim Yılmaz Ziyaret |  | İzlenme 2032 | |
KİM NEREDE OY KULLANDI? |  | İzlenme 3812 | |
DÖKMECİ ÇİFTİ NİKAH |  | İzlenme 5232 | |
CHP KAHVALTI |  | İzlenme 2753 | |
KILIÇ KARŞILAMA |  | İzlenme 2221 | |
GÜVEN FİLMİ |  | İzlenme 2836 | |
MUSLU'DA 8 MART KUTLANDI |  | İzlenme 2915 | |
FENERBAHÇE TIR'I KOZLU'DA |  | İzlenme 2043 | |
UTKU KOLEJİ |  | İzlenme 2048 | |
İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTE |  | İzlenme 1184 | |
Devrek Şehit |  | İzlenme 2228 | |
Kozlu Sahil Yolu |  | İzlenme 3202 | |
MUSLU BELEDİYESİ’NDEN HER ÇOCUĞA ÖZEL OLDUĞUNU HİSSETTİREN ETKİNLİK |  | İzlenme 8620 | |
Başkanvekili Gökhan Demir çalışmaları yerınde ınceledı |  | İzlenme 3290 | |
ÇATALAĞZI’NDA AÇILAN HALK EĞİTİM SERGİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI |  | İzlenme 2215 | |
karaarslan kaza |  | İzlenme 5351 | |
ZONGULDAK'TA 220 ÖĞRENCİYE BİSİKLET |  | İzlenme 3840 | |
AĞACIN SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜ |  | İzlenme 2738 | |
ALTERNATİF RESİMLER |  | İzlenme 1663 | |
KOZLU MERKEZ ANAOKULU KOZLU İLÇE EMNİYET MD.ZİYARETİ |  | İzlenme 3560 | |
GENÇLER BONUS HOCA'YI SEVDİ |  | İzlenme 3954 | |
BEKARD OTOBÜSLERİNDEKİ ŞİRKET LOGOLARINI NEDEN SÖKTÜ? |  | İzlenme 1686 | |
AKIN ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR |  | İzlenme 3396 | |
HARUN AKIN SEÇİM GEZİSİ 18 EKİM |  | İzlenme 4283 | |
BUKET MÜFTÜOĞLU KİLİMLİ ZİYARETİ |  | İzlenme 5802 | |
ZEKİ ÇAKAN NEBİOĞLU ZİYARETLERİ |  | İzlenme 4463 | |
ZEKİ ÇAKAN DEVREK ZİYARETİ |  | İzlenme 5228 | |
HARUN AKIM SEÇİM ZİYARETLERİ 16 EKİM |  | İzlenme 5161 | |
ZEKİ ÇAKAN KOZLU ZİYARETİ |  | İzlenme 6080 | |
HARUN AKIN SEÇİM ÇALIŞMALARI 15 EKİM |  | İzlenme 5479 | |
HARUN AKIN SEÇİM ÇALIŞMALARI 14 EKİM |  | İzlenme 5610 | |
BİRLEŞİK KAMU İŞ EREĞLİ |  | İzlenme 2561 | |
BUKET MÜFTÜOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARI |  | İzlenme 7811 | |
BAŞKAN UYSAL'IN HAFTASONU GEZİLERİ |  | İzlenme 6370 | |
PİS KOKU VE SİNEKTEN GEÇİLMİYOR! |  | İzlenme 2456 | |
KGC İFTAR YEMEĞİ 2015 |  | İzlenme 5927 | |
CHP KOZLU İLÇE BŞK. KAHVALTI1 |  | İzlenme 6072 | |
AKP KOZLU TUĞLA HARMANI MİTİNG |  | İzlenme 6782 | |
YENİCELİLER SENLİK |  | İzlenme 2275 | |
VERA PASTANELERİ |  | İzlenme 3640 | |
ADNAN AKGÜN DÜĞÜN |  | İzlenme 7213 | |
AKP'NİN MÜTEAHHİTİ-CHP'NİN MİLLETVEKİLİ TURPÇU |  | İzlenme 3094 | |
DENİZ YAVUZYILMAZ DEVREK ZİYARETLERİ |  | İzlenme 3336 | |
YAVUZYILMAZ MADENE İNDİ |  | İzlenme 5933 | |
VEFA ÖRNEĞİ ÇAKAN |  | İzlenme 2869 | |
YAVUZYILMAZ TTK KOZLU MÜESS. ZİYARET |  | İzlenme 3721 | |
YAVUZ YILMAZ HERYERDE |  | İzlenme 6633 | |
MODA CAFE YANGINI |  | İzlenme 7568 | |
MUSLU 10.ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ |  | İzlenme 11940 | |
KOZLU'DA ASANSÖR KAZASI |  | İzlenme 4830 | |
ZEKİ ÇAKAN KGC ZİYARETİ |  | İzlenme 5086 | |
ERDEMİR İSKENDERUN GEZİSİ |  | İzlenme 13893 | |
AKIN KAYMAK ZİYARETLER |  | İzlenme 6864 | |
HARUN AKIN ADAYLIK AÇIKLAMASI |  | İzlenme 3970 | |
FURAT ADAYLIK BAŞVURUSU |  | İzlenme 4448 | |
ÇAKAN MUHTARLARLA BULUŞTU |  | İzlenme 6844 | |
GEMİCİ NABIZ YOKLUYOR |  | İzlenme 3049 | |
AKIN KAYMAK MİLLETVEKİLİ A.ADAYI AÇIKLAMASI |  | İzlenme 15145 | |
AYAN GÜVEN TAZELEDİ |  | İzlenme 4853 | |
JANDARMA’DAN MUSLU’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI |  | İzlenme 5670 | |
ERDEMİR 15 OKULU TEKNOLOJİK EĞİTİM MATERYALLERİNE KAVUŞTURDU |  | İzlenme 2894 | |
BİK ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ |  | İzlenme 4800 | |
MHP KOZLU İLÇE KONGRESİ |  | İzlenme 6238 | |
CHP KOZLU İLÇE BŞK. KAHVALTI |  | İzlenme 11744 | |
AKP KOZLU İLÇE KONGRESİ |  | İzlenme 10000 | |
ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ |  | İzlenme 8544 | |
ACİZLİĞİN VE ZAVALLILIĞIN BELGESİ!!! |  | İzlenme 4212 | |
9 EYLÜL CUMHURİYET RESEPSİYONU |  | İzlenme 4833 | |
KOZLU DAĞKÖY GÜREŞLERİ |  | İzlenme 5195 | |
30 AĞUSTOS CHP ALTERNATİF ÇELENK KOYMA |  | İzlenme 3981 | |
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI |  | İzlenme 3172 | |
TRABZONLULARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ |  | İzlenme 2942 | |
KOZLU BELEDİYESİ'NİN FARKI |  | İzlenme 3494 | |
TÜRK EĞİTİM-SEN SİYAH ÇELENK KOYMA EYLEMİ |  | İzlenme 4591 | |
TUĞÇE&ÇAĞRI DÜĞÜN MERASİMİ |  | İzlenme 4862 | |
ZONGULDAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI |  | İzlenme 6406 | |
CHP GEN.BŞK YRD.ÖZTRAK İHSANOĞLU'NA DESTEK İSTEDİ |  | İzlenme 2896 | |
AKP GEN.BŞK.YRD. ŞAHİN'İN ZONGULDAK ZİYARETİ |  | İzlenme 3114 | |
TUNCAY ÖZKAN ZONGULDAK ZİYARETİ |  | İzlenme 7679 | |
ZGC BAYRAMLAŞMA |  | İzlenme 2849 | |
KGC İFTARI |  | İzlenme 4582 | |
VATANDAŞ ŞAHİNDEN MAZERET DEĞİL, HİZMET BEKLİYOR |  | İzlenme 3277 | |
BAŞBAKAN YARDIMCISI İŞLER'İN KOZLU ZİYARETİ |  | İzlenme 3475 | |
KARAKUŞ-UÇAR EMNİYETTE |  | İzlenme 2798 | |
KOZLU'YU SEL VURDU |  | İzlenme 15143 | |
DEĞİRMENAĞZI'NDA SON FASIL |  | İzlenme 5823 | |
KOZLU BELEDİYE MECLİSİ |  | İzlenme 4230 | |
AKP KTİ ZİYARETİ |  | İzlenme 4540 | |
akp il divan kurulu |  | İzlenme 4378 | |
Grup Yorum |  | İzlenme 8742 | |
Halkın Sesi |  | İzlenme 6704 | |
Sertan Yılmaç Düğün |  | İzlenme 4542 | |
21'inci Geleneksel Karadeniz Yayla Şenliği |  | İzlenme 12970 | |
BEÜ Mezuniyet 2013-2014 |  | İzlenme 5588 | |
6 Haziran Kozlu Belediye Meclisi |  | İzlenme 8531 | |
BEÜ çaycuma myo |  | İzlenme 8704 | |
Bir mahalle yok oluyor |  | İzlenme 4542 | |
KGC REKTÖR ÖZER’İ ZİYARET ETTİ |  | İzlenme 8846 | |
Galatasaray Schalke Maçından |  | İzlenme 4773 | |
Çocuklar Panzerin Ortasında Kaldı |  | İzlenme 1521 | |
Buda Enteresan Sigara Eylemi |  | İzlenme 1516 | |
İşçi Partisinin İnanılmaz Eylemi |  | İzlenme 2708 | |
Helikopter Hasta Çocuğu Götürdü |  | İzlenme 3137 | |
2012 Yılının En İyileri |  | İzlenme 3207 | |
| |
| | Anket | 2019 yılı sizce nasıl geçecek?
|
Hava Durumu ( Zonguldak )
|
Bugün
|  | | 11°°C - 18°°C |
| Pazartesi |  | | 10°°C - 14°°C |
| Salı |  | | 10°°C - 15°°C |
| Çarşamba |  | | 8°°C - 16°°C |
| |
|
Namaz Vakitleri ( Zonguldak )
|
İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 06:32 | 08:05 | 12:53 | 15:10 | 17:31 | 18:58 |
15 Aralık 2019 Pazar
|
Tarihte Bugün | | 1574 - Sultan İkinci Selim Han'ın Vefatı | | | 2006 - Hava Kirlili İle Savaş Haftası | |
|
Günün Sözü | Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi. | (Kanuni Sultan Süleyman) |
|
Süper Lig | Takımlar | O | G | B | M | Av | Puan | Galatasaray | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 32 | Fenerbahçe | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 27 | Beşiktaş | 16 | 7 | 6 | 3 | 11 | 27 | MP Antalyaspor | 16 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 | Bursaspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 24 | Trabzonspor | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 | Kasımpaşa | 16 | 5 | 8 | 3 | 6 | 23 | K.Karabükspor | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 | Gençlerbirliği | 16 | 6 | 3 | 7 | -5 | 21 | Orduspor | 16 | 4 | 8 | 4 | -1 | 20 | Kayserispor | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 | | | | | | | |
|
|